Плиты перекрытия
Если вы хотя бы немного понимаете в строительстве, вам хорошо известно понятие «несущая конструкция». Ее правильное возведение напрямую влияет на прочность всего сооружения. Именно для формирования жесткости широко используются плиты перекрытий. Их качество и прочность определяют срок службы здания, его долговечность и устойчивость.
Наименование продукции | Объем 1 шт. м3 | Вес,тн | Размер, д.ш.в,мм | Стоимость руб./шт. |
---|---|---|---|---|
ПК 72-15-8ATV T | 2,35 | 3,35 | 7180*1490*220 | 13160 |
ПК 72-12-8ATV T | 1,88 | 2,53 | 7180*1190*220 | 10400 |
ПК 63-15-8ATV T | 2,06 | 2,98 | 6280*1490*220 | 10950 |
ПК 63-12-8ATV T | 1,64 | 2,25 | 6280*1190*220 | 8500 |
ПК 60-15-8ATV T | 1,96 | 2,85 | 5980*1490*220 | 9700 |
ПК 60-12-8ATV T | 1,57 | 2,15 | 5980*1190*220 | 8020 |
ПК 56-15-10ATV T | 1,83 | 2,66 | 5580*1490*220 | 9230 |
ПК 56-12-10ATV T | 1,46 | 2,01 | 5580*1190*220 | 7400 |
ПК 51-15-8ATV T | 1,67 | 2,48 | 5080*1490*220 | 8000 |
ПК 51-12-8ATV T | 1,33 | 1,83 | 5080*1190*220 | 6065 |
ПК 48-15-8 | 1,57 | 2,35 | 4780*1490*220 | 7450 |
ПК 48-12-8 | 1,25 | 1,73 | 4780*1190*220 | 5570 |
ПК 45-15-8 | 1,74 | 2,2 | 4480*1490*220 | 7320 |
ПК 45-12-8 | 1,18 | 1,62 | 4480*1190*220 | 5230 |
ПК 42-15-8 | 1,37 | 2,03 | 4180*1490*220 | 6735 |
ПК 42-12-8 | 1,1 | 1,53 | 4180*1190*220 | 5200 |
ПК 39-15-8 | 1,27 | 1,85 | 3880*1490*220 | 6100 |
ПК 39-12-8 | 1,05 | 1,42 | 3880*1190*220 | 4890 |
ПК 36-15-8 | 1,17 | 1,75 | 3580*1490*220 | 5510 |
ПК 36-12-8 | 0,94 | 1,4 | 3580*1190*220 | 4400 |
ПК 30-15-8 | 0,98 | 1,53 | 2980*1490*220 | 4520 |
ПК 30-12-8 | 0,78 | 1,11 | 2980*1190*220 | 3700 |
ПК 27-12-8 | 0,7 | 1,01 | 2680*1190*220 | 3220 |
ПК 24-15-8 | 0,78 | 1,25 | 2380*1490*220 | 3550 |
ПК 24-12-8 | 0,62 | 0,9 | 2380*1190*120 | 2760 |
Тел.: +7(4872) 33-35-39